|
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2555
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 144,676 คัน เพิ่มขึ้น 165.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 40,266 คัน เพิ่มขึ้น 172.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,483 คัน เพิ่มขึ้น 160.7% ส่วนแบ่งตลาด 14.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 20,463 คัน เพิ่มขึ้น 831.0% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 71,240 คัน เพิ่มขึ้น 175.8%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 18,765 คัน เพิ่มขึ้น 857.9% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 16,974 คัน เพิ่มขึ้น 144.6% ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 12,344 คัน เพิ่มขึ้น 97.7% ส่วนแบ่งตลาด 17.3%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 63,078 คัน เพิ่มขึ้น 199.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,581 คัน เพิ่มขึ้น 251.8% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 19,522 คัน เพิ่มขึ้น 160.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,383 คัน เพิ่มขึ้น 72.7% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,981 คัน
โตโยต้า 3,105 คัน - มิตซูบิชิ 2,050 คัน - เชฟโรเลต 890 คัน – อีซูซุ 889 คัน - ฟอร์ด 47 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 56,097 คัน เพิ่มขึ้น 198.0%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 18,633 คัน เพิ่มขึ้น 151.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,476 คัน เพิ่มขึ้น 266.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 6,333 คัน เพิ่มขึ้น 65.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.3%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 73,436 คัน เพิ่มขึ้น 155.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 23,292 คัน เพิ่มขึ้น 196.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,483 คัน เพิ่มขึ้น 160.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,383 คัน เพิ่มขึ้น 72.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555
1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 516,086 คัน เพิ่มขึ้น 77.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 213,380 คัน เพิ่มขึ้น 61.4% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 171,208 คัน เพิ่มขึ้น 103.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%
2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 672,460 คัน เพิ่มขึ้น 86.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 224,816 คัน เพิ่มขึ้น 62.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 163,442 คัน เพิ่มขึ้น 109.7% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%
อันดับที่ 3 นิสสัน 103,504 คัน เพิ่มขึ้น 116.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%
3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 666,106 คัน เพิ่มขึ้น 82.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 269,722 คัน เพิ่มขึ้น 99.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 194,736 คัน เพิ่มขึ้น 61.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 87,033 คัน เพิ่มขึ้น 49.6% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 73,381 คัน
โตโยต้า 36,329 คัน - มิตซูบิชิ 26,021 คัน – เชฟโรเลต 5,495 คัน - อีซูซุ 5,091 คัน - ฟอร์ด 445 คัน
4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 592,725 คัน เพิ่มขึ้น 81.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 233,393 คัน เพิ่มขึ้น 91.5% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 189,645 คัน เพิ่มขึ้น 66.6% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 61,012 คัน เพิ่มขึ้น 50.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 763,875 คัน เพิ่มขึ้น 76.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 291,270 คัน เพิ่มขึ้น 91.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 213,380 คัน เพิ่มขึ้น 61.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 87,033 คัน เพิ่มขึ้น 49.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%
ผู้บันทึก :
นิตยสาร รถ weekly
date : [ 23 ม.ค. 2556 ]
|
|
error=select * from newtopic order by q_id desc |